jueves, 22 de noviembre de 2012

Logros en su carrera



Fuente: Difusión

La alemana ha roto muchos récords a continuación todos las marcas que superó a su corta edad:En los Juegos Olímpicos ha logrado todas estas medallas:

Juegos Olímpicos (8 medallas: 4 OROS — 4 PLATAS):

·        100 m libres: 1ª (1976)
·        200 m libres: 1ª (1976)
·        100 m mariposa: 1ª (1976)
·        200 m estilos: 2ª (1972)
·        Relevos 4x100 m libres: 2ª (1972, 1976)
·        Relevos 4x100 m estilos: 1ª (1976), 2ª (1972)


En los campeonatos del mundo ha logrado 10 medallas:

(Campeonatos del Mundo (10 medallas: 8 OROS - 2 PLATAS)
·    100 m libres: 1ª (1973, 1975)
·        200 m libres: 2ª (1975)
·        100 m mariposa: 1ª (1973, 1975)
·        200 m estilos: 2ª (1973)
·        Relevos 4x100 m libres: 1ª (1973, 1975)
·        Relevos 4x100 m estilos: 1ª (1973, 1975)


Y por último las medallas logradas en el viejo continente, Europa (4 medallas):

·        100 m libres: 1ª (1974)
·        200 m libres: 1ª (1974)
·        Relevos 4x100 m libres: 1ª (1974)
·        Relevos 4x100 m estilos: 1ª (1974)

En total Kornelia ha logrado 22 medallas entre ellas solamente oro y plata, más no de bronce. Para la edad que tenía en ese entonces la alemana es una de las deportistas más jóvenes en lograr esas cantidad de preseas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario